Počasí v destinacích
| Aruba | ................................. | 29°C |
| Bangkok | ................................. | 27°C |
| Blanes | ................................. | 8°C |
| Corfu | ................................. | 8°C |
| Djerba | ................................. | 12°C |
| Dominikanska republika | ................................. | 27°C |
| Hurghada | ................................. | 21°C |
| Ibiza | ................................. | 11°C |
| Kanárské ostrovy | ................................. | 20°C |
| Kréta - Heraklion | ................................. | 12°C |
| Kypr - Larnaca | ................................. | 13°C |
| Maledivy | ................................. | 28°C |
| Malorka | ................................. | 10°C |
| Paříž | ................................. | -2°C |
| Praha | ................................. | -10°C |
| Rio de Janeiro | ................................. | 35°C |
| Sharm el Sheikh | ................................. | 21°C |
| Split | ................................. | 2°C |
| Srí Lanka | ................................. | 25°C |
| Tunisko - Monastir | ................................. | 10°C |
| Turecko - Antalya | ................................. | 12°C |
| Varadero | ................................. | 26°C |
| Zanzibar | ................................. | 29°C |
data platná k 07.02.2012