Kurzovní lístek
<meta charset="utf-8"><script type="text/javascript">(window.NREUM | 0 | 0,00 | ||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 16,27 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,45 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,65 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,54 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,33 |
EMU | euro | 1 | EUR | 24,75 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 43,05 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 3,02 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,29 |
Indie | rupie | 100 | INR | 29,99 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,58 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,76 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,75 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 17,49 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,45 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 18,42 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,83 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,16 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,36 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,17 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,48 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,40 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 14,77 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,25 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,01 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 22,88 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,96 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,30 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 24,65 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 66,34 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1,41 |
USA | dolar | 1 | USD | 23,67 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 28,78 |
data platná k 05.07.2022