Kurzovní lístek
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 14,62 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 4,13 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,11 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,21 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,18 |
EMU | euro | 1 | EUR | 23,68 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 40,53 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,81 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,20 |
Indie | rupie | 100 | INR | 26,74 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,45 |
Island | koruna | 100 | ISK | 15,78 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,11 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 16,92 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,21 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 15,98 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,69 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,12 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 4,98 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,18 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 29,57 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,09 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 13,66 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,05 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,80 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 22,88 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,52 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,11 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23,98 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 64,45 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 1,16 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,04 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 26,92 |
data platná k 24.03.2023