Kurzovní lístek
<meta charset="utf-8"><script type="text/javascript">(window.NREUM | 0 | 0,00 | ||
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 17,05 |
Brazílie | real | 1 | BRL | 3,87 |
Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,51 |
Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 3,41 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,55 |
EMU | euro | 1 | EUR | 26,42 |
Filipíny | peso | 100 | PHP | 45,71 |
Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,87 |
Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,49 |
Indie | rupie | 100 | INR | 30,35 |
Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,55 |
Island | koruna | 100 | ISK | 17,30 |
Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,67 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 20,50 |
Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,44 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 17,58 |
Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,96 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 7,20 |
Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,42 |
Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,03 |
MMF | ZPČ | 1 | XDR | 31,81 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,60 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,85 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,74 |
Rumunsko | leu | 1 | RON | 5,41 |
Rusko | rubl | 100 | RUB | 29,77 |
Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,52 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,60 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23,83 |
Thajsko | baht | 100 | THB | 72,36 |
Turecko | lira | 1 | TRY | 2,90 |
USA | dolar | 1 | USD | 22,26 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,82 |
data platná k 09.03.2021